perfil de las instalaciones fotovoltaicas Tophe_28 de Dreux
PaísFrancia 

Estado federadoCentre
DistritoEure-et-Loir
Distrito28
Código postal28100
lugarDreux
Página webhttp://tophe28.perso...
Potencia total2.996 kWp
Actualización07.02.2012 22:57
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Tophe_28
de Dreux
Francia
Entrada más actual el 29.02.2012
Miembro desde 07.02.2012
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente45°
Potencia2.996 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación270°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tophe_28 | 136,58 | 105,41 | 103,68 | 98,91 | 78,38 | 45,08 | 21,20 | 14,78 | 18,99 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,96 |
| Centre | 154,90 | 116,79 | 100,67 | 113,27 | 96,55 | 69,53 | 34,53 | 26,71 | 34,36 | 48,67 | 108,80 | 103,74 | 74,45 | 1082,97 |
| France | 154,04 | 120,11 | 120,89 | 102,97 | 109,82 | 76,18 | 48,92 | 25,09 | 29,41 | 63,35 | 116,14 | 106,49 | 91,00 | 1164,41 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Tophe_28 | 81,46 | 837,75 | 21,94 | 941,15 |
| Centre | 1117,86 | 1007,91 | 407,68 | 2533,45 |
| France | 957,97 | 1100,33 | 411,17 | 2469,47 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 49,36 | 17,92 | 12,34 | 81,46 |
| 2011 | 16,86 | 28,81 | 77,11 | 110,95 | 136,58 | 105,41 | 103,68 | 98,91 | 78,38 | 45,08 | 21,20 | 14,78 | 837,75 |
| 2012 | 18,99 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,94 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 51,20 | 69,12 | 81,46 |
| 2011 | 16,86 | 45,67 | 122,78 | 233,73 | 370,31 | 475,72 | 579,40 | 678,31 | 756,69 | 801,77 | 822,97 | 837,75 |
| 2012 | 18,99 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 | 21,94 |

