perfil de las instalaciones fotovoltaicas zabu de Dresden
PaísAlemania 

Estado federadoSachsen
DistritoDresden
DistritoDD
Código postal01259
lugarDresden
Página web
Potencia total8.640 kWp
Actualización04.04.2012 22:16
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
zabu
de Dresden
Alemania
Entrada más actual el 04.04.2012
Miembro desde 07.11.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente45°
Potencia8.640 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación220°
el instaladorBergmann Dach und Solar
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datos -
Costos de producción27200 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zabu | 146,06 | 122,80 | 104,05 | 110,30 | 108,45 | 83,22 | 62,04 | 25,81 | 29,51 | 50,12 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 942,82 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 92,61 | 1111,98 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| zabu | 59,65 | 893,95 | 1072,34 | 180,09 | 2206,03 |
| Sachsen | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 360,09 | 3334,70 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 3346,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | 20,58 | 59,65 |
| 2010 | 13,97 | 41,34 | 89,12 | 114,00 | 87,85 | 130,90 | 133,33 | 86,34 | 83,91 | 77,31 | 26,62 | 9,26 | 893,95 |
| 2011 | 30,79 | 60,30 | 107,06 | 111,46 | 146,06 | 122,80 | 104,05 | 110,30 | 108,45 | 83,22 | 62,04 | 25,81 | 1072,34 |
| 2012 | 29,51 | 50,12 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | 59,65 |
| 2010 | 13,97 | 55,31 | 144,43 | 258,43 | 346,28 | 477,18 | 610,51 | 696,85 | 780,76 | 858,07 | 884,69 | 893,95 |
| 2011 | 30,79 | 91,09 | 198,15 | 309,61 | 455,67 | 578,47 | 682,52 | 792,82 | 901,27 | 984,49 | 1046,53 | 1072,34 |
| 2012 | 29,51 | 79,63 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 | 180,09 |


