perfil de las instalaciones fotovoltaicas disoa de Dettenheim
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoKarlsruhe
DistritoKA
Código postal76706
lugarDettenheim
Página web
Potencia total11.820 kWp
Actualización10.04.2010 16:56
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
disoa
de Dettenheim
Alemania
Entrada más actual el -
Miembro desde 16.08.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente35°
Potencia11.820 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación210°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloGE
Tipo de móduloGE PV 185
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorFronius IG 60
Registrador de datos -
Costos de producción51577 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 154,05 | 122,00 | 126,97 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,27 | 28,60 | 13,98 | 1129,37 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| disoa | 450,94 | 1041,37 | 144,93 | 0,00 | 0,00 | 1637,24 |
| Baden-Württemberg | 1032,48 | 1023,42 | 952,10 | 1131,65 | 42,88 | 4182,53 |
| Germany | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 4010,04 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 120,73 | 81,39 | 61,51 | 38,83 | 22,08 | 450,94 |
| 2009 | 39,34 | 42,55 | 72,50 | 120,81 | 140,27 | 131,22 | 129,78 | 132,49 | 110,58 | 65,74 | 29,19 | 26,90 | 1041,37 |
| 2010 | 13,71 | 38,92 | 92,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,93 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 247,13 | 328,52 | 390,03 | 428,86 | 450,94 |
| 2009 | 39,34 | 81,89 | 154,39 | 275,20 | 415,47 | 546,69 | 676,47 | 808,96 | 919,54 | 985,28 | 1014,47 | 1041,37 |
| 2010 | 13,71 | 52,63 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 | 144,93 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


