perfil de las instalaciones fotovoltaicas danafe1971 de Desselgem
PaísBélgica 

Estado federadoWestflandern
DistritoKortrijk
DistritoNicht zugeordnet
Código postal8792
lugarDesselgem
Página web
Potencia total4.070 kWp
Actualización05.03.2010 20:28
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
danafe1971
de Desselgem
Bélgica
Entrada más actual el -
Miembro desde 05.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente45°
Potencia4.070 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloubbink atrium
Tipo de módulo185 watt
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorsma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| danafe1971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Westflandern | 28,58 | 99,77 | 125,53 | 144,08 | 114,85 | 109,81 | 98,65 | 89,19 | 74,05 | 31,98 | 26,16 | 27,04 | 16,58 | 986,27 |
| Belgium | 32,01 | 98,52 | 123,37 | 139,74 | 113,10 | 102,87 | 98,00 | 88,13 | 73,16 | 39,00 | 20,54 | 23,28 | 15,21 | 966,93 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| danafe1971 | 893,85 | 101,23 | 0,00 | 0,00 | 995,08 |
| Westflandern | 992,26 | 980,84 | 1008,23 | 44,10 | 3025,43 |
| Belgium | 959,56 | 927,51 | 991,66 | 39,75 | 2918,48 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 120,34 | 122,85 | 136,36 | 124,08 | 143,24 | 107,37 | 66,34 | 40,05 | 893,85 |
| 2010 | 33,91 | 28,01 | 39,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,23 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,22 | 153,56 | 276,41 | 412,77 | 536,85 | 680,09 | 787,46 | 853,80 | 893,85 |
| 2010 | 33,91 | 61,92 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


