perfil de las instalaciones fotovoltaicas Rabobank NHN DB de Den Burg
PaísPaíses Bajos


Estado federadoNoord-Holland
DistritoNicht zugeordnet
DistritoNicht zugeordnet
Código postal1791
lugarDen Burg
Página webhttp://www.rabobank....
Potencia total2.470 kWp
Actualización09.05.2012 07:34
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
rabobank
de Den Helder
Países Bajos
Entrada más actual el 09.05.2012
Miembro desde 27.11.2009
3 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2000
Pendiente30°
Potencia2.475 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación185°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank NHN DB | 117,73 | 93,54 | 71,12 | 64,12 | 51,15 | 38,02 | 12,00 | 7,07 | 11,10 | 21,24 | 53,25 | 60,90 | 0,00 | 601,24 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,20 | 80,93 | 90,67 | 77,73 | 920,55 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,22 | 4,91 | 841,73 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank NHN DB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,47 | 978,59 | 777,78 | 710,97 | 650,85 | 146,49 | 4212,15 |
| Noord-Holland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1204,33 | 957,37 | 573,56 | 284,13 | 1091,78 | 681,68 | 741,00 | 845,01 | 873,89 | 338,99 | 7591,74 |
| Netherlands | 0,00 | 0,00 | 388,52 | 886,27 | 860,17 | 877,51 | 849,13 | 845,06 | 761,55 | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 316,13 | 8386,81 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 25,05 | 113,13 | 133,33 | 142,63 | 111,92 | 126,06 | 132,93 | 73,94 | 54,95 | 21,41 | 12,12 | 947,47 |
| 2008 | 12,53 | 55,35 | 70,30 | 137,78 | 147,07 | 145,05 | 136,57 | 107,88 | 85,25 | 53,74 | 14,14 | 12,93 | 978,59 |
| 2009 | 18,18 | 26,67 | 59,39 | 105,86 | 109,90 | 120,40 | 129,70 | 84,04 | 61,82 | 40,40 | 11,72 | 9,70 | 777,78 |
| 2010 | 4,04 | 18,18 | 58,99 | 108,28 | 96,16 | 108,69 | 117,17 | 81,62 | 53,33 | 40,87 | 14,75 | 8,89 | 710,97 |
| 2011 | 13,30 | 19,83 | 60,34 | 102,63 | 117,73 | 93,54 | 71,12 | 64,12 | 51,15 | 38,02 | 12,00 | 7,07 | 650,85 |
| 2012 | 11,10 | 21,24 | 53,25 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,49 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 25,05 | 138,18 | 271,51 | 414,14 | 526,06 | 652,12 | 785,05 | 858,99 | 913,94 | 935,35 | 947,47 |
| 2008 | 12,53 | 67,88 | 138,18 | 275,96 | 423,03 | 568,08 | 704,65 | 812,53 | 897,78 | 951,52 | 965,66 | 978,59 |
| 2009 | 18,18 | 44,85 | 104,24 | 210,10 | 320,00 | 440,40 | 570,10 | 654,14 | 715,96 | 756,36 | 768,08 | 777,78 |
| 2010 | 4,04 | 22,22 | 81,21 | 189,49 | 285,65 | 394,34 | 511,51 | 593,13 | 646,46 | 687,33 | 702,08 | 710,97 |
| 2011 | 13,30 | 33,13 | 93,47 | 196,10 | 313,83 | 407,37 | 478,49 | 542,61 | 593,76 | 631,78 | 643,78 | 650,85 |
| 2012 | 11,10 | 32,34 | 85,59 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | 146,49 |

