perfil de las instalaciones fotovoltaicas Deggendorf/Eichberg de Deggendorf
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoNiederbayern
DistritoDEG
Código postal94469
lugarDeggendorf
Página web
Potencia total1.760 kWp
Actualización01.05.2012 18:38
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Winzer/Donau
de Winzer
Alemania
Entrada más actual el 01.05.2012
Miembro desde 16.07.2006
6 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1998
Pendiente30°
Potencia1.760 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación190°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deggendorf/Eichberg | 140,91 | 111,36 | 109,66 | 118,18 | 95,45 | 80,68 | 44,32 | 9,66 | 34,09 | 53,41 | 96,59 | 103,98 | 0,00 | 998,29 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,82 | 96,09 | 1147,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deggendorf/Eichberg | 0,00 | 748,85 | 872,14 | 871,01 | 898,28 | 1035,23 | 864,77 | 968,73 | 953,41 | 995,46 | 985,23 | 943,18 | 865,34 | 1019,30 | 288,07 | 12309,00 |
| Bayern | 734,50 | 762,03 | 798,69 | 797,49 | 754,60 | 882,10 | 753,63 | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 377,79 | 12891,42 |
| Germany | 752,05 | 773,98 | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 354,84 | 12865,92 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 11,36 | 10,23 | 64,77 | 83,52 | 105,11 | 97,16 | 103,98 | 95,45 | 82,39 | 64,20 | 18,75 | 11,93 | 748,85 |
| 2000 | 11,36 | 33,52 | 57,95 | 101,70 | 123,86 | 141,48 | 87,50 | 125,57 | 90,34 | 42,61 | 32,39 | 23,86 | 872,14 |
| 2001 | 37,50 | 50,00 | 57,39 | 86,93 | 126,70 | 107,95 | 118,18 | 118,18 | 47,16 | 69,89 | 30,68 | 20,45 | 871,01 |
| 2002 | 27,27 | 35,80 | 97,73 | 109,09 | 114,20 | 128,41 | 114,20 | 99,43 | 84,66 | 46,02 | 21,02 | 20,45 | 898,28 |
| 2003 | 14,77 | 76,14 | 96,02 | 110,80 | 118,18 | 132,39 | 125,57 | 130,68 | 107,39 | 61,93 | 31,25 | 30,11 | 1035,23 |
| 2004 | 11,36 | 43,18 | 73,86 | 110,23 | 109,66 | 112,50 | 109,09 | 116,48 | 87,50 | 57,39 | 21,02 | 12,50 | 864,77 |
| 2005 | 23,30 | 46,59 | 99,43 | 102,27 | 130,11 | 127,84 | 114,20 | 105,68 | 95,45 | 93,75 | 14,20 | 15,91 | 968,73 |
| 2006 | 22,16 | 21,59 | 64,20 | 94,32 | 119,32 | 128,98 | 145,45 | 89,20 | 113,64 | 82,39 | 37,50 | 34,66 | 953,41 |
| 2007 | 17,61 | 50,57 | 97,16 | 152,27 | 121,59 | 126,70 | 118,18 | 113,07 | 79,55 | 72,73 | 23,30 | 22,73 | 995,46 |
| 2008 | 32,39 | 75,00 | 70,45 | 97,16 | 131,82 | 121,59 | 117,05 | 122,73 | 82,95 | 60,23 | 37,50 | 36,36 | 985,23 |
| 2009 | 46,02 | 19,32 | 57,95 | 96,59 | 154,55 | 114,77 | 119,89 | 122,73 | 99,43 | 56,25 | 39,77 | 15,91 | 943,18 |
| 2010 | 10,23 | 39,20 | 84,66 | 119,32 | 85,80 | 110,23 | 131,25 | 90,34 | 92,61 | 71,02 | 23,86 | 6,82 | 865,34 |
| 2011 | 27,84 | 55,11 | 105,68 | 120,45 | 140,91 | 111,36 | 109,66 | 118,18 | 95,45 | 80,68 | 44,32 | 9,66 | 1019,30 |
| 2012 | 34,09 | 53,41 | 96,59 | 103,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,07 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1999 | 11,36 | 21,59 | 86,36 | 169,88 | 274,99 | 372,15 | 476,13 | 571,58 | 653,97 | 718,17 | 736,92 | 748,85 |
| 2000 | 11,36 | 44,88 | 102,83 | 204,53 | 328,39 | 469,87 | 557,37 | 682,94 | 773,28 | 815,89 | 848,28 | 872,14 |
| 2001 | 37,50 | 87,50 | 144,89 | 231,82 | 358,52 | 466,47 | 584,65 | 702,83 | 749,99 | 819,88 | 850,56 | 871,01 |
| 2002 | 27,27 | 63,07 | 160,80 | 269,89 | 384,09 | 512,50 | 626,70 | 726,13 | 810,79 | 856,81 | 877,83 | 898,28 |
| 2003 | 14,77 | 90,91 | 186,93 | 297,73 | 415,91 | 548,30 | 673,87 | 804,55 | 911,94 | 973,87 | 1005,12 | 1035,23 |
| 2004 | 11,36 | 54,54 | 128,40 | 238,63 | 348,29 | 460,79 | 569,88 | 686,36 | 773,86 | 831,25 | 852,27 | 864,77 |
| 2005 | 23,30 | 69,89 | 169,32 | 271,59 | 401,70 | 529,54 | 643,74 | 749,42 | 844,87 | 938,62 | 952,82 | 968,73 |
| 2006 | 22,16 | 43,75 | 107,95 | 202,27 | 321,59 | 450,57 | 596,02 | 685,22 | 798,86 | 881,25 | 918,75 | 953,41 |
| 2007 | 17,61 | 68,18 | 165,34 | 317,61 | 439,20 | 565,90 | 684,08 | 797,15 | 876,70 | 949,43 | 972,73 | 995,46 |
| 2008 | 32,39 | 107,39 | 177,84 | 275,00 | 406,82 | 528,41 | 645,46 | 768,19 | 851,14 | 911,37 | 948,87 | 985,23 |
| 2009 | 46,02 | 65,34 | 123,29 | 219,88 | 374,43 | 489,20 | 609,09 | 731,82 | 831,25 | 887,50 | 927,27 | 943,18 |
| 2010 | 10,23 | 49,43 | 134,09 | 253,41 | 339,21 | 449,44 | 580,69 | 671,03 | 763,64 | 834,66 | 858,52 | 865,34 |
| 2011 | 27,84 | 82,95 | 188,63 | 309,08 | 449,99 | 561,35 | 671,01 | 789,19 | 884,64 | 965,32 | 1009,64 | 1019,30 |
| 2012 | 34,09 | 87,50 | 184,09 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 | 288,07 |

