perfil de las instalaciones fotovoltaicas 25jahre de Damme
PaísAlemania 

Estado federadoNiedersachsen
DistritoWeser-Ems
DistritoVEC
Código postal49401
lugarDamme
Página web
Potencia total11.160 kWp
Actualización23.05.2012 18:45
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
en línea
25jahre
de Damme
Alemania
Entrada más actual el 12.05.2012
Miembro desde 01.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente33°
Potencia11.160 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación137°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,05 | 3,94 | 4,21 | 2,60 | 3,14 | 3,85 | 2,60 | 4,93 | 3,32 | 5,73 | 1,43 | 38,80 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,03 | 1,52 | 1,08 | 3,23 | 5,11 | 2,87 | 1,97 | 1,70 | 4,30 | 5,20 | 6,36 | 76,17 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,78 | 4,39 | 4,57 | 5,02 | 4,03 | 2,78 | 5,02 | 5,91 | 5,82 | 116,49 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25jahre | 143,73 | 120,79 | 100,90 | 109,68 | 92,65 | 76,52 | 33,42 | 14,16 | 28,49 | 43,73 | 80,91 | 94,53 | 88,17 | 1027,68 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,16 | 79,65 | 976,82 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 25jahre | 616,67 | 974,92 | 335,83 | 1927,42 |
| Niedersachsen | 908,47 | 961,70 | 311,83 | 2182,00 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 | 143,01 | 143,01 | 93,82 | 75,99 | 60,66 | 18,73 | 10,93 | 616,67 |
| 2011 | 22,04 | 33,87 | 94,27 | 132,89 | 143,73 | 120,79 | 100,90 | 109,68 | 92,65 | 76,52 | 33,42 | 14,16 | 974,92 |
| 2012 | 28,49 | 43,73 | 80,91 | 94,53 | 88,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,83 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,52 | 213,53 | 356,54 | 450,36 | 526,35 | 587,01 | 605,74 | 616,67 |
| 2011 | 22,04 | 55,91 | 150,18 | 283,07 | 426,80 | 547,59 | 648,49 | 758,17 | 850,82 | 927,34 | 960,76 | 974,92 |
| 2012 | 28,49 | 72,22 | 153,13 | 247,66 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 | 335,83 |


