perfil de las instalaciones fotovoltaicas covarxi de Coves de Vinrom?
PaísEspaña 

Estado federadoComunidad Valenciana
DistritoComunidad Valencia
DistritoCommunidad Valencia
Código postal12185
lugarCoves de Vinrom?
Página web
Potencia total5.970 kWp
Actualización01.05.2012 00:55
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
covarxi
de
España
Entrada más actual el 01.05.2012
Miembro desde 31.08.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente35°
Potencia5.970 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción40065 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| covarxi | 151,93 | 136,52 | 140,03 | 153,43 | 147,57 | 121,44 | 80,40 | 89,95 | 102,85 | 143,72 | 165,16 | 138,69 | 0,00 | 1571,69 |
| Comunidad Valenciana | 137,89 | 136,20 | 131,57 | 146,49 | 139,09 | 114,97 | 68,51 | 81,33 | 98,85 | 135,07 | 156,97 | 136,54 | 0,00 | 1483,48 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| covarxi | 1024,81 | 1470,52 | 1380,42 | 1423,44 | 1506,69 | 1477,55 | 550,42 | 8833,85 |
| Comunidad Valenciana | 1886,42 | 1822,43 | 1555,91 | 1512,14 | 1428,67 | 1390,66 | 0,00 | 9596,23 |
| Spain | 1826,00 | 1760,72 | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 11620,26 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,18 | 150,59 | 163,82 | 160,47 | 126,30 | 117,09 | 78,56 | 92,80 | 1024,81 |
| 2007 | 92,80 | 93,30 | 141,37 | 101,01 | 128,81 | 144,89 | 164,99 | 142,21 | 132,83 | 109,38 | 122,45 | 96,48 | 1470,52 |
| 2008 | 104,19 | 78,73 | 151,93 | 138,19 | 113,90 | 132,33 | 149,58 | 136,35 | 105,70 | 85,43 | 106,03 | 78,06 | 1380,42 |
| 2009 | 93,30 | 102,01 | 124,79 | 116,25 | 150,08 | 146,40 | 150,25 | 142,38 | 98,99 | 128,98 | 96,98 | 73,03 | 1423,44 |
| 2010 | 77,72 | 95,14 | 128,14 | 130,99 | 156,95 | 148,91 | 160,97 | 152,76 | 138,86 | 124,62 | 109,72 | 81,91 | 1506,69 |
| 2011 | 96,82 | 115,24 | 108,04 | 136,18 | 151,93 | 136,52 | 140,03 | 153,43 | 147,57 | 121,44 | 80,40 | 89,95 | 1477,55 |
| 2012 | 102,85 | 143,72 | 165,16 | 138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,42 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,18 | 285,77 | 449,59 | 610,06 | 736,36 | 853,45 | 932,01 | 1024,81 |
| 2007 | 92,80 | 186,10 | 327,47 | 428,48 | 557,29 | 702,18 | 867,17 | 1009,38 | 1142,21 | 1251,59 | 1374,04 | 1470,52 |
| 2008 | 104,19 | 182,92 | 334,85 | 473,04 | 586,94 | 719,27 | 868,85 | 1005,20 | 1110,90 | 1196,33 | 1302,36 | 1380,42 |
| 2009 | 93,30 | 195,31 | 320,10 | 436,35 | 586,43 | 732,83 | 883,08 | 1025,46 | 1124,45 | 1253,43 | 1350,41 | 1423,44 |
| 2010 | 77,72 | 172,86 | 301,00 | 431,99 | 588,94 | 737,85 | 898,82 | 1051,58 | 1190,44 | 1315,06 | 1424,78 | 1506,69 |
| 2011 | 96,82 | 212,06 | 320,10 | 456,28 | 608,21 | 744,73 | 884,76 | 1038,19 | 1185,76 | 1307,20 | 1387,60 | 1477,55 |
| 2012 | 102,85 | 246,57 | 411,73 | 550,42 | 550,42 | 550,42 | 550,42 | 550,42 | 550,42 | 550,42 | 550,42 | 550,42 |


