perfil de las instalaciones fotovoltaicas Cordenons 40k de Cordenons
PaísItalia 

Estado federadoFriuli-Venezia Giulia
DistritoProvincia di Pordenone
DistritoPN
Código postal33084
lugarCordenons
Página web
Potencia total40.320 kWp
Actualización09.02.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
Elettroservice
de Malo
Italia
Entrada más actual el 07.12.2011
Miembro desde 27.07.2010
13 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente6°
Potencia40.320 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación135°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 0,96 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,49 | 1,43 | 0,34 | 0,77 | 14,20 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,69 | 1,37 | 1,09 | 1,65 | 1,85 | 1,81 | 1,74 | 1,55 | 1,44 | 1,77 | 0,80 | 30,96 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,51 | 0,98 | 1,95 | 0,75 | 1,84 | 2,18 | 0,57 | 2,06 | 0,00 | 41,80 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordenons 40k | 50,83 | 88,81 | 134,00 | 171,40 | 141,93 | 161,44 | 151,40 | 108,10 | 77,70 | 43,42 | 23,22 | 38,83 | 10,83 | 1201,91 |
| Friuli-Venezia Giulia | 59,86 | 98,00 | 121,82 | 173,00 | 107,21 | 134,72 | 102,34 | 98,78 | 76,40 | 59,93 | 33,74 | 57,21 | 12,35 | 1135,36 |
| Italy | 77,34 | 100,02 | 134,76 | 163,04 | 145,29 | 159,91 | 160,96 | 129,66 | 97,26 | 56,54 | 51,10 | 62,91 | 6,91 | 1345,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordenons 40k | 0,00 | 674,77 | 1182,49 | 49,66 | 1906,92 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1239,33 | 1133,96 | 1250,33 | 70,57 | 3694,19 |
| Italy | 1304,20 | 1216,78 | 1310,55 | 72,18 | 3903,71 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,74 | 170,58 | 143,03 | 98,49 | 69,84 | 23,62 | 19,47 | 674,77 |
| 2011 | 30,24 | 50,83 | 88,81 | 134,00 | 171,40 | 141,93 | 161,44 | 151,40 | 108,10 | 77,70 | 43,42 | 23,22 | 1182,49 |
| 2012 | 38,83 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,74 | 320,32 | 463,35 | 561,84 | 631,68 | 655,30 | 674,77 |
| 2011 | 30,24 | 81,07 | 169,88 | 303,88 | 475,28 | 617,21 | 778,65 | 930,05 | 1038,15 | 1115,85 | 1159,27 | 1182,49 |
| 2012 | 38,83 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 | 49,66 |

