perfil de las instalaciones fotovoltaicas serusa de caseda
PaísEspaña 

Estado federadoNavarra
DistritoPamplona
DistritoPamplona
Código postal31490
lugarcaseda
Página web
Potencia total5.940 kWp
Actualización01.12.2010 13:38
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
serusa
de aibar
España
Entrada más actual el 01.12.2010
Miembro desde 18.12.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente0°
Potencia5.940 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSolarWorld AG
Tipo de móduloSW165
Tipo de móduloMono
alternadorIngecon sun 5
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serusa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navarra | 219,59 | 228,90 | 245,48 | 228,77 | 201,92 | 175,21 | 78,22 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,24 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serusa | 0,00 | 1853,36 | 1729,14 | 1730,31 | 1351,52 | 0,00 | 0,00 | 6664,33 |
| Navarra | 0,00 | 1813,18 | 1786,86 | 1990,67 | 1967,26 | 2032,47 | 0,00 | 9590,44 |
| Spain | 1826,00 | 1760,72 | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 11620,26 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 62,96 | 119,70 | 141,92 | 143,10 | 167,00 | 206,57 | 230,64 | 208,42 | 192,59 | 157,74 | 128,11 | 94,61 | 1853,36 |
| 2008 | 89,06 | 114,48 | 115,66 | 164,81 | 172,39 | 207,58 | 229,63 | 230,30 | 145,29 | 127,61 | 80,98 | 51,35 | 1729,14 |
| 2009 | 59,76 | 105,22 | 175,08 | 152,69 | 214,65 | 208,75 | 259,93 | 193,60 | 169,02 | 84,87 | 47,14 | 59,60 | 1730,31 |
| 2010 | 52,53 | 71,55 | 123,40 | 165,99 | 184,18 | 186,53 | 229,80 | 204,88 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351,52 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 62,96 | 182,66 | 324,58 | 467,68 | 634,68 | 841,25 | 1071,89 | 1280,31 | 1472,90 | 1630,64 | 1758,75 | 1853,36 |
| 2008 | 89,06 | 203,54 | 319,20 | 484,01 | 656,40 | 863,98 | 1093,61 | 1323,91 | 1469,20 | 1596,81 | 1677,79 | 1729,14 |
| 2009 | 59,76 | 164,98 | 340,06 | 492,75 | 707,40 | 916,15 | 1176,08 | 1369,68 | 1538,70 | 1623,57 | 1670,71 | 1730,31 |
| 2010 | 52,53 | 124,08 | 247,48 | 413,47 | 597,65 | 784,18 | 1013,98 | 1218,86 | 1351,52 | 1351,52 | 1351,52 | 1351,52 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

