perfil de las instalaciones fotovoltaicas SOLEARES de CASCANTE
PaísEspaña 

Estado federadoNavarra
DistritoPamplona
DistritoPamplona
Código postal31520
lugarCASCANTE
Página web
Potencia total7.300 kWp
Actualización08.01.2012 20:42
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
SOLEARES
de
España
Entrada más actual el 08.01.2012
Miembro desde 01.11.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente0°
Potencia7.300 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSOLON
Tipo de móduloP585/6+
Tipo de móduloMono
alternadorASP TCG2500/6
Registrador de datos -
Costos de producción52892 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLEARES | 219,59 | 228,90 | 245,48 | 228,77 | 201,92 | 175,21 | 78,22 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,24 |
| Navarra | 219,59 | 228,90 | 245,48 | 228,77 | 201,92 | 175,21 | 78,22 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1471,24 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLEARES | 1976,70 | 2068,91 | 1967,27 | 2032,47 | 0,00 | 8045,35 |
| Navarra | 1786,86 | 1990,67 | 1967,26 | 2032,47 | 0,00 | 7777,26 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 8033,54 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 121,82 | 113,34 | 154,15 | 190,97 | 163,35 | 228,37 | 258,06 | 231,82 | 177,42 | 156,44 | 95,62 | 85,34 | 1976,70 |
| 2009 | 80,55 | 131,51 | 196,16 | 173,01 | 231,37 | 226,30 | 269,32 | 231,10 | 188,49 | 165,75 | 97,95 | 77,40 | 2068,91 |
| 2010 | 90,96 | 86,03 | 157,40 | 180,68 | 210,82 | 226,99 | 249,73 | 219,18 | 183,42 | 145,21 | 115,48 | 101,37 | 1967,27 |
| 2011 | 103,01 | 133,29 | 130,41 | 194,52 | 219,59 | 228,90 | 245,48 | 228,77 | 201,92 | 175,21 | 78,22 | 93,15 | 2032,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 121,82 | 235,16 | 389,31 | 580,28 | 743,63 | 972,00 | 1230,06 | 1461,88 | 1639,30 | 1795,74 | 1891,36 | 1976,70 |
| 2009 | 80,55 | 212,06 | 408,22 | 581,23 | 812,60 | 1038,90 | 1308,22 | 1539,32 | 1727,81 | 1893,56 | 1991,51 | 2068,91 |
| 2010 | 90,96 | 176,99 | 334,39 | 515,07 | 725,89 | 952,88 | 1202,61 | 1421,79 | 1605,21 | 1750,42 | 1865,90 | 1967,27 |
| 2011 | 103,01 | 236,30 | 366,71 | 561,23 | 780,82 | 1009,72 | 1255,20 | 1483,97 | 1685,89 | 1861,10 | 1939,32 | 2032,47 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

