perfil de las instalaciones fotovoltaicas J.E. de Campo Lameiro (Pontevedra)
PaísEspaña 

Estado federadoGalicia
DistritoPontevedro
DistritoPontevedro
Código postal36118
lugarCampo Lameiro (Pontevedra)
Página web
Potencia total45.360 kWp
Actualización06.11.2010 21:14
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
JUANELOY
de Pontevedra
España
Entrada más actual el 06.11.2010
Miembro desde 20.02.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente0°
Potencia45.360 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSANYO
Tipo de módulo210 NKHE1
Tipo de móduloMono
alternadorSMA Sunny Mini Central 5000
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Galicia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.E. | 0,00 | 1806,93 | 1676,11 | 0,00 | 0,00 | 3483,04 |
| Galicia | 1768,25 | 1806,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3575,18 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 8033,54 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 57,72 | 134,53 | 212,28 | 157,85 | 208,34 | 186,15 | 210,30 | 223,70 | 188,62 | 110,38 | 51,34 | 65,72 | 1806,93 |
| 2010 | 65,67 | 80,47 | 135,65 | 183,80 | 198,39 | 217,66 | 251,26 | 235,85 | 176,85 | 130,51 | 0,00 | 0,00 | 1676,11 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 57,72 | 192,25 | 404,53 | 562,38 | 770,72 | 956,87 | 1167,17 | 1390,87 | 1579,49 | 1689,87 | 1741,21 | 1806,93 |
| 2010 | 65,67 | 146,14 | 281,79 | 465,59 | 663,98 | 881,64 | 1132,90 | 1368,75 | 1545,60 | 1676,11 | 1676,11 | 1676,11 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


