perfil de las instalaciones fotovoltaicas rp_bu de Bußmannshausen
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoTübingen
DistritoBC
Código postal88477
lugarBußmannshausen
Página web
Potencia total3.000 kWp
Actualización03.07.2011 18:09
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
rp_bu
de
Alemania
Entrada más actual el 03.07.2011
Miembro desde 13.03.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente38°
Potencia3.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación160°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloBP Solar
Tipo de móduloBP-2150F
Tipo de móduloMono
alternadorSunnyBoy 2500
Registrador de datos -
Costos de producción20230 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rp_bu | 146,67 | 110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,34 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,50 | 99,83 | 1186,75 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rp_bu | 17,20 | 988,45 | 1104,47 | 978,26 | 937,12 | 984,43 | 935,17 | 1023,23 | 971,34 | 909,83 | 574,00 | 0,00 | 9423,50 |
| Baden-Württemberg | 929,74 | 935,22 | 1106,11 | 935,75 | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 396,32 | 11475,88 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,61 | 10547,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | 17,20 |
| 2002 | 48,63 | 50,40 | 108,53 | 114,20 | 109,57 | 137,60 | 117,23 | 114,03 | 91,03 | 58,73 | 23,53 | 14,97 | 988,45 |
| 2003 | 28,07 | 53,60 | 116,37 | 123,63 | 120,67 | 144,70 | 129,63 | 135,67 | 117,63 | 65,07 | 41,30 | 28,13 | 1104,47 |
| 2004 | 26,60 | 58,77 | 97,53 | 114,73 | 117,40 | 123,37 | 120,50 | 119,87 | 97,80 | 57,53 | 27,73 | 16,43 | 978,26 |
| 2005 | 40,37 | 22,07 | 87,70 | 103,90 | 119,40 | 132,57 | 112,87 | 108,23 | 96,67 | 65,67 | 25,90 | 21,77 | 937,12 |
| 2006 | 41,33 | 40,27 | 61,50 | 94,23 | 106,70 | 149,30 | 143,20 | 95,00 | 92,30 | 73,70 | 43,80 | 43,10 | 984,43 |
| 2007 | 30,23 | 51,37 | 98,37 | 152,13 | 125,53 | 51,60 | 106,10 | 118,10 | 79,37 | 61,07 | 35,00 | 26,30 | 935,17 |
| 2008 | 47,03 | 91,37 | 83,33 | 91,67 | 133,90 | 120,53 | 126,67 | 125,57 | 80,00 | 63,33 | 41,00 | 18,83 | 1023,23 |
| 2009 | 31,97 | 48,13 | 60,53 | 119,50 | 128,37 | 116,67 | 117,83 | 126,67 | 99,40 | 56,10 | 45,07 | 21,10 | 971,34 |
| 2010 | 24,33 | 40,70 | 98,83 | 116,20 | 84,00 | 107,97 | 131,90 | 97,33 | 101,60 | 60,97 | 34,00 | 12,00 | 909,83 |
| 2011 | 18,33 | 54,00 | 105,13 | 139,20 | 146,67 | 110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 2002 | 48,63 | 99,03 | 207,56 | 321,76 | 431,33 | 568,93 | 686,16 | 800,19 | 891,22 | 949,95 | 973,48 | 988,45 |
| 2003 | 28,07 | 81,67 | 198,04 | 321,67 | 442,34 | 587,04 | 716,67 | 852,34 | 969,97 | 1035,04 | 1076,34 | 1104,47 |
| 2004 | 26,60 | 85,37 | 182,90 | 297,63 | 415,03 | 538,40 | 658,90 | 778,77 | 876,57 | 934,10 | 961,83 | 978,26 |
| 2005 | 40,37 | 62,44 | 150,14 | 254,04 | 373,44 | 506,01 | 618,88 | 727,11 | 823,78 | 889,45 | 915,35 | 937,12 |
| 2006 | 41,33 | 81,60 | 143,10 | 237,33 | 344,03 | 493,33 | 636,53 | 731,53 | 823,83 | 897,53 | 941,33 | 984,43 |
| 2007 | 30,23 | 81,60 | 179,97 | 332,10 | 457,63 | 509,23 | 615,33 | 733,43 | 812,80 | 873,87 | 908,87 | 935,17 |
| 2008 | 47,03 | 138,40 | 221,73 | 313,40 | 447,30 | 567,83 | 694,50 | 820,07 | 900,07 | 963,40 | 1004,40 | 1023,23 |
| 2009 | 31,97 | 80,10 | 140,63 | 260,13 | 388,50 | 505,17 | 623,00 | 749,67 | 849,07 | 905,17 | 950,24 | 971,34 |
| 2010 | 24,33 | 65,03 | 163,86 | 280,06 | 364,06 | 472,03 | 603,93 | 701,26 | 802,86 | 863,83 | 897,83 | 909,83 |
| 2011 | 18,33 | 72,33 | 177,46 | 316,66 | 463,33 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


