perfil de las instalaciones fotovoltaicas Ostdach 110°+Süddach200° de Bürgstadt
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoUnterfranken
DistritoMIL
Código postal63927
lugarBürgstadt
Página web
Potencia total7.290 kWp
Actualización08.02.2012 11:02
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
rosi66
de
Alemania
Entrada más actual el 01.02.2012
Miembro desde 07.02.2010
3 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente15°
Potencia3.220 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación110°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2010
Pendiente34°
Potencia0.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación200°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Puesta en servicio2010
Pendiente34°
Potencia4.070 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación200°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 0,92 | 1,15 | 1,92 | 2,50 | 1,70 | 2,10 | 0,14 | 0,41 | 11,88 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,10 | 0,43 | 0,60 | 0,45 | 0,71 | 1,93 | 0,18 | 0,38 | 0,16 | 1,25 | 2,25 | 20,32 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,21 | 2,84 | 3,36 | 3,31 | 3,33 | 3,11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach 110°+Süddach200° | 40,03 | 105,82 | 134,05 | 157,37 | 117,04 | 116,83 | 122,95 | 108,38 | 78,75 | 35,43 | 16,20 | 24,25 | 20,16 | 1077,26 |
| Bayern | 47,28 | 106,31 | 136,55 | 153,27 | 121,09 | 121,57 | 125,89 | 105,99 | 80,84 | 43,47 | 17,08 | 27,36 | 13,44 | 1100,14 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Ostdach 110°+Süddach200° | 525,74 | 1055,10 | 44,41 | 1625,25 |
| Bayern | 958,83 | 1105,71 | 41,06 | 2105,60 |
| Germany | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 2036,54 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 138,61 | 104,24 | 89,52 | 69,18 | 20,66 | 4,87 | 525,74 |
| 2011 | 22,25 | 40,03 | 105,82 | 134,05 | 157,37 | 117,04 | 116,83 | 122,95 | 108,38 | 78,75 | 35,43 | 16,20 | 1055,10 |
| 2012 | 24,25 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,41 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 237,27 | 341,51 | 431,03 | 500,21 | 520,87 | 525,74 |
| 2011 | 22,25 | 62,28 | 168,10 | 302,15 | 459,52 | 576,56 | 693,39 | 816,34 | 924,72 | 1003,47 | 1038,90 | 1055,10 |
| 2012 | 24,25 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 44,41 |

