perfil de las instalaciones fotovoltaicas -Sonnenernte-Poly 110/15° de Bürgstadt
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoUnterfranken
DistritoMIL
Código postal63927
lugarBürgstadt
Página web
Potencia total3.299 kWp
Actualización11.05.2012 17:54
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
rosi66
de
Alemania
Entrada más actual el 03.05.2012
Miembro desde 07.02.2010
4 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente15°
Potencia3.299 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación110°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,58 | 2,97 | 3,91 | 1,67 | 4,58 | 5,30 | 2,79 | 5,70 | 5,70 | 4,43 | 4,91 | 45,54 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,40 | 1,91 | 2,24 | 2,85 | 5,61 | 3,15 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,91 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Sonnenernte-Poly 110/15° | 159,41 | 122,40 | 122,46 | 119,19 | 96,73 | 64,63 | 27,19 | 13,82 | 19,67 | 44,29 | 80,18 | 105,79 | 41,41 | 1017,17 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,82 | 96,09 | 1147,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| -Sonnenernte-Poly 110/15° | 507,60 | 997,48 | 291,34 | 1796,42 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 379,37 | 2442,53 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,15 | 143,04 | 102,06 | 82,87 | 57,29 | 17,76 | 3,43 | 507,60 |
| 2011 | 16,70 | 33,77 | 92,69 | 128,49 | 159,41 | 122,40 | 122,46 | 119,19 | 96,73 | 64,63 | 27,19 | 13,82 | 997,48 |
| 2012 | 19,67 | 44,29 | 80,18 | 105,79 | 41,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,34 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,15 | 244,19 | 346,25 | 429,12 | 486,41 | 504,17 | 507,60 |
| 2011 | 16,70 | 50,47 | 143,16 | 271,65 | 431,06 | 553,46 | 675,92 | 795,11 | 891,84 | 956,47 | 983,66 | 997,48 |
| 2012 | 19,67 | 63,96 | 144,14 | 249,93 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 | 291,34 |


