perfil de las instalaciones fotovoltaicas khschaefer de Bünde
PaísAlemania 

Estado federadoNordrhein-Westfalen
DistritoDetmold
DistritoHF
Código postal32257
lugarBünde
Página web
Potencia total3.000 kWp
Actualización30.04.2012 20:24
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
khschaefer
de Bünde
Alemania
Entrada más actual el 30.04.2012
Miembro desde 07.01.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2000
Pendiente45°
Potencia3.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSOLAREX
Tipo de móduloMSX 120
Tipo de módulo
Registrador de datos -
Costos de producción17897 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khschaefer | 120,00 | 106,67 | 85,00 | 93,33 | 90,00 | 71,67 | 47,33 | 12,33 | 27,73 | 40,97 | 73,83 | 81,67 | 0,00 | 850,53 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 79,75 | 1009,63 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khschaefer | 0,00 | 0,00 | 765,34 | 960,67 | 785,16 | 697,73 | 791,41 | 817,44 | 838,46 | 835,05 | 786,13 | 890,13 | 224,20 | 8391,72 |
| Nordrhein-Westfalen | 774,44 | 761,04 | 779,46 | 892,51 | 836,34 | 886,13 | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 335,01 | 10719,21 |
| Germany | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,62 | 11341,67 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 28,00 | 42,00 | 63,00 | 70,67 | 96,33 | 100,67 | 85,33 | 86,00 | 92,67 | 60,00 | 25,00 | 15,67 | 765,34 |
| 2003 | 18,70 | 70,60 | 77,33 | 121,00 | 109,33 | 120,00 | 103,67 | 118,00 | 103,27 | 63,10 | 40,67 | 15,00 | 960,67 |
| 2004 | 10,57 | 25,67 | 59,33 | 107,33 | 80,27 | 106,33 | 89,80 | 103,87 | 86,33 | 62,20 | 26,13 | 27,33 | 785,16 |
| 2005 | 23,73 | 24,00 | 69,07 | 91,13 | 90,87 | 107,27 | 78,53 | 86,43 | 89,90 | 30,33 | 1,70 | 4,77 | 697,73 |
| 2006 | 27,47 | 3,33 | 66,67 | 71,67 | 116,80 | 116,17 | 134,23 | 81,00 | 82,00 | 55,27 | 26,40 | 10,40 | 791,41 |
| 2007 | 18,93 | 29,00 | 77,90 | 124,13 | 104,00 | 97,67 | 96,00 | 100,67 | 75,00 | 56,00 | 19,37 | 18,77 | 817,44 |
| 2008 | 18,13 | 56,67 | 65,00 | 78,33 | 130,00 | 119,00 | 104,33 | 91,17 | 84,00 | 57,33 | 11,33 | 23,17 | 838,46 |
| 2009 | 29,67 | 28,07 | 53,43 | 118,67 | 114,50 | 102,03 | 109,27 | 109,17 | 79,50 | 55,37 | 16,90 | 18,47 | 835,05 |
| 2010 | 4,83 | 20,17 | 78,57 | 114,07 | 81,93 | 127,23 | 121,43 | 85,57 | 70,57 | 59,93 | 16,53 | 5,30 | 786,13 |
| 2011 | 18,80 | 36,00 | 90,00 | 119,00 | 120,00 | 106,67 | 85,00 | 93,33 | 90,00 | 71,67 | 47,33 | 12,33 | 890,13 |
| 2012 | 27,73 | 40,97 | 73,83 | 81,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,20 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 28,00 | 70,00 | 133,00 | 203,67 | 300,00 | 400,67 | 486,00 | 572,00 | 664,67 | 724,67 | 749,67 | 765,34 |
| 2003 | 18,70 | 89,30 | 166,63 | 287,63 | 396,96 | 516,96 | 620,63 | 738,63 | 841,90 | 905,00 | 945,67 | 960,67 |
| 2004 | 10,57 | 36,24 | 95,57 | 202,90 | 283,17 | 389,50 | 479,30 | 583,17 | 669,50 | 731,70 | 757,83 | 785,16 |
| 2005 | 23,73 | 47,73 | 116,80 | 207,93 | 298,80 | 406,07 | 484,60 | 571,03 | 660,93 | 691,26 | 692,96 | 697,73 |
| 2006 | 27,47 | 30,80 | 97,47 | 169,14 | 285,94 | 402,11 | 536,34 | 617,34 | 699,34 | 754,61 | 781,01 | 791,41 |
| 2007 | 18,93 | 47,93 | 125,83 | 249,96 | 353,96 | 451,63 | 547,63 | 648,30 | 723,30 | 779,30 | 798,67 | 817,44 |
| 2008 | 18,13 | 74,80 | 139,80 | 218,13 | 348,13 | 467,13 | 571,46 | 662,63 | 746,63 | 803,96 | 815,29 | 838,46 |
| 2009 | 29,67 | 57,74 | 111,17 | 229,84 | 344,34 | 446,37 | 555,64 | 664,81 | 744,31 | 799,68 | 816,58 | 835,05 |
| 2010 | 4,83 | 25,00 | 103,57 | 217,64 | 299,57 | 426,80 | 548,23 | 633,80 | 704,37 | 764,30 | 780,83 | 786,13 |
| 2011 | 18,80 | 54,80 | 144,80 | 263,80 | 383,80 | 490,47 | 575,47 | 668,80 | 758,80 | 830,47 | 877,80 | 890,13 |
| 2012 | 27,73 | 68,70 | 142,53 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 |


