perfil de las instalaciones fotovoltaicas Gopprechts93 de Brand
PaísAustria 

Estado federadoNiederösterreich
DistritoGmünd
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3873
lugarBrand
Página web
Potencia total4.200 kWp
Actualización23.05.2012 03:01
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
fstone
de Brand
Austria
Entrada más actual el 27.04.2012
Miembro desde 23.09.2010
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente38°
Potencia4.200 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorÖkoteam Solar Photovoltaikverbund GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSolarView - SolarView@Fritzbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,81 | 4,29 | 6,50 | 6,60 | 6,45 | 6,69 | 5,81 | 5,98 | 6,02 | 4,55 | 3,62 | 62,32 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,95 | 4,81 | 3,64 | 3,86 | 5,74 | 5,17 | 5,57 | 5,40 | 1,00 | 4,88 | 2,24 | 108,58 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,12 | 3,14 | 3,83 | 6,55 | 6,83 | 6,50 | 4,40 | 3,43 | 0,00 | 148,38 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gopprechts93 | 149,33 | 135,12 | 113,98 | 136,29 | 112,29 | 71,71 | 38,79 | 22,43 | 32,88 | 49,58 | 112,79 | 118,00 | 100,26 | 1193,45 |
| Niederösterreich | 152,33 | 130,11 | 113,24 | 134,40 | 113,21 | 82,44 | 43,17 | 23,57 | 35,84 | 49,05 | 111,90 | 121,14 | 90,68 | 1201,08 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 91,93 | 1226,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Gopprechts93 | 171,63 | 1103,58 | 413,51 | 1688,72 |
| Niederösterreich | 1001,81 | 1142,06 | 418,98 | 2562,85 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 441,78 | 2604,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 70,19 | 34,62 | 11,62 | 171,63 |
| 2011 | 22,14 | 61,67 | 107,14 | 132,69 | 149,33 | 135,12 | 113,98 | 136,29 | 112,29 | 71,71 | 38,79 | 22,43 | 1103,58 |
| 2012 | 32,88 | 49,58 | 112,79 | 118,00 | 100,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,51 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 125,39 | 160,01 | 171,63 |
| 2011 | 22,14 | 83,81 | 190,95 | 323,64 | 472,97 | 608,09 | 722,07 | 858,36 | 970,65 | 1042,36 | 1081,15 | 1103,58 |
| 2012 | 32,88 | 82,46 | 195,25 | 313,25 | 413,51 | 413,51 | 413,51 | 413,51 | 413,51 | 413,51 | 413,51 | 413,51 |


