perfil de las instalaciones fotovoltaicas Suzi Solar de Bobenheim-Roxheim
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoRheinhessen-Pfalz
DistritoRP
Código postal67240
lugarBobenheim-Roxheim
Página web
Potencia total17.850 kWp
Actualización23.05.2012 06:58
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
suzi solar
de Bobenheim-Roxheim
Alemania
Entrada más actual el 23.05.2012
Miembro desde 07.08.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente30°
Potencia17.850 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,13 | 3,55 | 3,56 | 1,16 | 3,89 | 6,30 | 3,79 | 4,99 | 6,49 | 3,12 | 5,90 | 46,88 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 5,71 | 1,54 | 2,53 | 3,14 | 5,79 | 3,23 | 5,15 | 5,62 | 5,18 | 7,08 | 6,08 | 97,93 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,44 | 5,08 | 6,84 | 4,71 | 5,27 | 6,18 | 4,38 | 5,88 | 0,00 | 139,71 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzi Solar | 166,40 | 126,98 | 126,97 | 132,06 | 120,10 | 81,75 | 30,25 | 16,59 | 29,55 | 64,16 | 110,07 | 118,11 | 108,32 | 1231,31 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,08 | 1084,77 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzi Solar | 154,05 | 1043,80 | 1142,34 | 430,21 | 2770,40 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 365,78 | 3361,36 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 3346,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 65,85 | 24,05 | 17,33 | 154,05 |
| 2010 | 12,60 | 41,17 | 99,03 | 144,90 | 107,17 | 160,96 | 143,71 | 112,25 | 105,17 | 83,55 | 22,44 | 10,85 | 1043,80 |
| 2011 | 27,73 | 44,11 | 121,63 | 147,77 | 166,40 | 126,98 | 126,97 | 132,06 | 120,10 | 81,75 | 30,25 | 16,59 | 1142,34 |
| 2012 | 29,55 | 64,16 | 110,07 | 118,11 | 108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,21 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | 112,67 | 136,72 | 154,05 |
| 2010 | 12,60 | 53,77 | 152,80 | 297,70 | 404,87 | 565,83 | 709,54 | 821,79 | 926,96 | 1010,51 | 1032,95 | 1043,80 |
| 2011 | 27,73 | 71,84 | 193,47 | 341,24 | 507,64 | 634,62 | 761,59 | 893,65 | 1013,75 | 1095,50 | 1125,75 | 1142,34 |
| 2012 | 29,55 | 93,71 | 203,78 | 321,89 | 430,21 | 430,21 | 430,21 | 430,21 | 430,21 | 430,21 | 430,21 | 430,21 |


