perfil de las instalaciones fotovoltaicas hofguteichen 1 de Biringen
PaísAlemania 

Estado federadoSaarland
DistritoSaarland
DistritoSLS
Código postal66780
lugarBiringen
Página webhttp://www.hofgut-ei...
Potencia total34.515 kWp
Actualización09.02.2012 03:01
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
hofguteichen
de Biringen
Alemania
Entrada más actual el 15.02.2011
Miembro desde 10.04.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2006
Pendiente15°
Potencia23.595 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación146°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
alternador
4 x KACO new energy Powador 2500xi
1 x KACO new energy Powador 3500xi
1 x KACO new energy Powador 4000xi
1 x KACO new energy Powador 3500xi
1 x KACO new energy Powador 4000xi
Registrador de datos -
Costos de producción134000 €
Puesta en servicio2010
Pendiente15°
Potencia10.920 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación146°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción30968 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,20 | 0,26 | 0,25 | 0,00 | 0,61 | 1,95 | 2,12 | 1,92 | 0,54 | 0,06 | 0,56 | 8,47 |
| Días | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,12 | 0,22 | 0,74 | 1,01 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,91 | 0,28 | 0,01 | 0,03 | 13,78 |
| Días | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,09 | 0,45 | 0,62 | 0,79 | 1,12 | 1,38 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hofguteichen 1 | 29,35 | 92,71 | 123,38 | 161,73 | 116,85 | 112,46 | 51,83 | 70,06 | 53,11 | 18,05 | 4,93 | 15,11 | 5,92 | 855,49 |
| Saarland | 32,93 | 106,38 | 130,39 | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 99,41 | 65,46 | 31,06 | 11,64 | 21,70 | 16,66 | 1024,48 |
| Germany | 42,98 | 102,11 | 133,28 | 150,41 | 124,20 | 114,15 | 109,87 | 101,26 | 76,50 | 40,68 | 14,91 | 24,73 | 14,64 | 1049,72 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hofguteichen 1 | 841,66 | 972,33 | 932,09 | 962,46 | 871,30 | 858,51 | 21,03 | 5459,38 |
| Saarland | 957,31 | 908,38 | 873,01 | 928,21 | 928,60 | 1027,38 | 39,79 | 5662,68 |
| Germany | 977,25 | 986,74 | 980,68 | 992,82 | 943,72 | 1053,36 | 39,46 | 5974,03 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,89 | 117,25 | 156,65 | 163,09 | 97,46 | 95,55 | 56,91 | 27,97 | 20,89 | 841,66 |
| 2007 | 17,46 | 34,36 | 75,59 | 162,33 | 122,46 | 120,72 | 127,54 | 116,95 | 86,44 | 64,53 | 23,14 | 20,81 | 972,33 |
| 2008 | 30,00 | 52,97 | 58,31 | 96,91 | 148,26 | 136,06 | 131,57 | 108,26 | 82,67 | 49,75 | 19,62 | 17,71 | 932,09 |
| 2009 | 32,12 | 28,47 | 60,72 | 121,57 | 134,70 | 146,82 | 122,80 | 133,01 | 95,72 | 56,78 | 16,61 | 13,14 | 962,46 |
| 2010 | 9,11 | 25,97 | 53,16 | 93,59 | 108,45 | 155,60 | 145,07 | 104,94 | 91,17 | 65,17 | 14,91 | 4,16 | 871,30 |
| 2011 | 24,05 | 29,35 | 92,71 | 123,38 | 161,73 | 116,85 | 112,46 | 51,83 | 70,06 | 53,11 | 18,05 | 4,93 | 858,51 |
| 2012 | 15,11 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,03 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,89 | 223,14 | 379,79 | 542,88 | 640,34 | 735,89 | 792,80 | 820,77 | 841,66 |
| 2007 | 17,46 | 51,82 | 127,41 | 289,74 | 412,20 | 532,92 | 660,46 | 777,41 | 863,85 | 928,38 | 951,52 | 972,33 |
| 2008 | 30,00 | 82,97 | 141,28 | 238,19 | 386,45 | 522,51 | 654,08 | 762,34 | 845,01 | 894,76 | 914,38 | 932,09 |
| 2009 | 32,12 | 60,59 | 121,31 | 242,88 | 377,58 | 524,40 | 647,20 | 780,21 | 875,93 | 932,71 | 949,32 | 962,46 |
| 2010 | 9,11 | 35,08 | 88,24 | 181,83 | 290,28 | 445,88 | 590,95 | 695,89 | 787,06 | 852,23 | 867,14 | 871,30 |
| 2011 | 24,05 | 53,40 | 146,11 | 269,49 | 431,22 | 548,07 | 660,53 | 712,36 | 782,42 | 835,53 | 853,58 | 858,51 |
| 2012 | 15,11 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |


