perfil de las instalaciones fotovoltaicas KlaSolar de Bietigheim-Bissingen
PaísAlemania 

Estado federadoBaden-Württemberg
DistritoStuttgart
DistritoLB
Código postal74321
lugarBietigheim-Bissingen
Página web
Potencia total8.230 kWp
Actualización23.05.2012 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
KlaSolar
de Bietigheim-Bissingen
Alemania
Entrada más actual el 04.01.2012
Miembro desde 30.05.2009
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente30°
Potencia8.230 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación200°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,61 | 2,97 | 4,48 | 4,08 | 4,47 | 6,35 | 3,90 | 5,39 | 6,04 | 5,85 | 6,58 | 53,72 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,22 | 2,43 | 3,17 | 3,47 | 5,08 | 3,36 | 5,76 | 5,64 | 3,33 | 6,52 | 6,49 | 105,19 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,40 | 4,64 | 6,88 | 4,63 | 5,58 | 5,39 | 5,50 | 4,73 | 0,00 | 146,94 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KlaSolar | 165,65 | 127,85 | 127,72 | 144,96 | 128,90 | 99,47 | 63,18 | 19,68 | 40,07 | 70,80 | 119,63 | 110,93 | 111,69 | 1330,53 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,28 | 99,50 | 99,83 | 1186,75 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| KlaSolar | 397,22 | 1073,10 | 1250,37 | 453,12 | 3173,81 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 399,37 | 3506,77 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 3346,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,78 | 111,66 | 69,50 | 47,14 | 34,14 | 397,22 |
| 2010 | 19,27 | 46,52 | 102,93 | 145,09 | 101,29 | 141,62 | 147,20 | 115,42 | 112,37 | 84,98 | 37,95 | 18,46 | 1073,10 |
| 2011 | 38,51 | 52,56 | 122,55 | 159,34 | 165,65 | 127,85 | 127,72 | 144,96 | 128,90 | 99,47 | 63,18 | 19,68 | 1250,37 |
| 2012 | 40,07 | 70,80 | 119,63 | 110,93 | 111,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,12 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,78 | 246,44 | 315,94 | 363,08 | 397,22 |
| 2010 | 19,27 | 65,79 | 168,72 | 313,81 | 415,10 | 556,72 | 703,92 | 819,34 | 931,71 | 1016,69 | 1054,64 | 1073,10 |
| 2011 | 38,51 | 91,07 | 213,62 | 372,96 | 538,61 | 666,46 | 794,18 | 939,14 | 1068,04 | 1167,51 | 1230,69 | 1250,37 |
| 2012 | 40,07 | 110,87 | 230,50 | 341,43 | 453,12 | 453,12 | 453,12 | 453,12 | 453,12 | 453,12 | 453,12 | 453,12 |

