perfil de las instalaciones fotovoltaicas HResa de Berlin
PaísAlemania 

Estado federadoBerlin
DistritoBerlin
DistritoB
Código postal12207
lugarBerlin
Página webhttp://www.solarlog-...
Potencia total2.000 kWp
Actualización23.05.2012 09:50
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
HResa
de Berlin
Alemania
Entrada más actual el 10.06.2011
Miembro desde 26.07.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente30°
Potencia2.000 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosSolare Datensysteme - SolarLog100e
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,97 | 3,07 | 2,71 | 1,76 | 4,50 | 4,92 | 2,69 | 4,28 | 4,89 | 4,76 | 2,21 | 39,76 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,81 | 1,12 | 1,69 | 2,14 | 3,36 | 2,45 | 3,43 | 3,17 | 4,12 | 2,06 | 5,07 | 71,18 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,11 | 2,57 | 3,80 | 4,43 | 4,39 | 5,27 | 3,30 | 4,94 | 0,00 | 103,99 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HResa | 108,86 | 122,26 | 86,73 | 85,98 | 73,24 | 48,52 | 31,22 | 9,55 | 14,49 | 33,98 | 69,77 | 85,01 | 76,04 | 845,65 |
| Berlin | 127,22 | 124,89 | 96,01 | 99,46 | 90,28 | 69,82 | 39,87 | 10,90 | 20,79 | 41,64 | 85,97 | 99,86 | 85,52 | 992,23 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HResa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,47 | 758,06 | 705,36 | 787,26 | 279,29 | 3108,44 |
| Berlin | 614,81 | 653,50 | 765,84 | 661,32 | 702,88 | 699,59 | 567,90 | 900,42 | 919,15 | 808,76 | 989,14 | 335,99 | 8619,30 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,61 | 10547,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,60 | 139,66 | 85,13 | 87,18 | 60,92 | 40,14 | 14,46 | 10,38 | 578,47 |
| 2009 | 15,23 | 16,01 | 49,75 | 120,40 | 117,54 | 106,74 | 115,57 | 81,06 | 77,09 | 31,97 | 20,64 | 6,06 | 758,06 |
| 2010 | 2,16 | 15,69 | 56,57 | 101,29 | 71,70 | 128,69 | 127,55 | 81,87 | 61,58 | 46,12 | 11,21 | 0,93 | 705,36 |
| 2011 | 14,18 | 33,81 | 75,94 | 96,97 | 108,86 | 122,26 | 86,73 | 85,98 | 73,24 | 48,52 | 31,22 | 9,55 | 787,26 |
| 2012 | 14,49 | 33,98 | 69,77 | 85,01 | 76,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,29 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,60 | 280,26 | 365,39 | 452,57 | 513,49 | 553,63 | 568,09 | 578,47 |
| 2009 | 15,23 | 31,24 | 80,99 | 201,39 | 318,93 | 425,67 | 541,24 | 622,30 | 699,39 | 731,36 | 752,00 | 758,06 |
| 2010 | 2,16 | 17,85 | 74,42 | 175,71 | 247,41 | 376,10 | 503,65 | 585,52 | 647,10 | 693,22 | 704,43 | 705,36 |
| 2011 | 14,18 | 47,99 | 123,93 | 220,90 | 329,76 | 452,02 | 538,75 | 624,73 | 697,97 | 746,49 | 777,71 | 787,26 |
| 2012 | 14,49 | 48,47 | 118,24 | 203,25 | 279,29 | 279,29 | 279,29 | 279,29 | 279,29 | 279,29 | 279,29 | 279,29 |


