perfil de las instalaciones fotovoltaicas dibogi de berlin
PaísAlemania 

Estado federadoBerlin
DistritoBerlin
DistritoB
Código postal12357
lugarberlin
Página webhttp://www.dibogi.de...
Potencia total2.430 kWp
Actualización02.05.2012 14:53
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
bogner
de berlin
Alemania
Entrada más actual el 02.05.2012
Miembro desde 18.04.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio1997
Pendiente43°
Potencia2.430 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación225°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datosFronius - SUNRISE Datenlogger
Costos de producción20900 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dibogi | 106,17 | 102,47 | 73,25 | 77,37 | 67,90 | 48,15 | 20,16 | 7,00 | 10,70 | 28,81 | 65,02 | 73,25 | 0,00 | 680,25 |
| Berlin | 127,22 | 124,89 | 96,01 | 99,46 | 90,28 | 69,82 | 39,87 | 10,90 | 20,79 | 41,64 | 85,97 | 99,86 | 85,52 | 992,23 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dibogi | 7,41 | 657,20 | 713,59 | 688,89 | 614,82 | 653,49 | 765,85 | 661,33 | 702,89 | 699,61 | 567,90 | 627,98 | 677,46 | 625,28 | 700,83 | 177,78 | 9542,31 |
| Berlin | 0,00 | 657,20 | 713,58 | 688,89 | 614,81 | 653,50 | 765,84 | 661,32 | 702,88 | 699,59 | 567,90 | 900,42 | 919,15 | 808,76 | 989,14 | 335,99 | 10678,97 |
| Germany | 909,51 | 752,05 | 773,98 | 794,66 | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,75 | 13777,34 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 7,41 |
| 1998 | 17,28 | 30,04 | 56,38 | 64,61 | 102,47 | 96,71 | 90,95 | 88,89 | 55,14 | 31,28 | 14,81 | 8,64 | 657,20 |
| 1999 | 16,87 | 25,51 | 50,21 | 78,19 | 109,47 | 90,53 | 104,53 | 85,60 | 74,90 | 46,91 | 21,40 | 9,47 | 713,59 |
| 2000 | 13,58 | 30,04 | 39,92 | 87,24 | 109,05 | 101,65 | 78,60 | 88,48 | 62,96 | 37,45 | 29,63 | 10,29 | 688,89 |
| 2001 | 14,81 | 24,28 | 57,20 | 54,32 | 109,88 | 99,18 | 93,83 | 75,31 | 20,16 | 43,21 | 15,64 | 7,00 | 614,82 |
| 2002 | 16,87 | 37,45 | 51,03 | 67,49 | 89,71 | 91,77 | 81,89 | 83,13 | 70,37 | 39,09 | 14,81 | 9,88 | 653,49 |
| 2003 | 9,47 | 40,74 | 67,49 | 86,42 | 105,35 | 109,88 | 100,41 | 92,18 | 75,31 | 49,38 | 18,93 | 10,29 | 765,85 |
| 2004 | 12,76 | 29,63 | 57,61 | 83,13 | 82,72 | 84,36 | 93,42 | 87,24 | 65,02 | 46,09 | 12,35 | 7,00 | 661,33 |
| 2005 | 8,64 | 23,46 | 63,79 | 88,48 | 93,42 | 102,06 | 105,76 | 82,30 | 65,02 | 45,27 | 19,34 | 5,35 | 702,89 |
| 2006 | 16,46 | 24,28 | 41,98 | 70,37 | 96,71 | 104,94 | 144,86 | 51,03 | 77,37 | 43,62 | 18,52 | 9,47 | 699,61 |
| 2007 | 10,29 | 26,34 | 64,61 | 97,53 | 93,00 | 81,89 | 62,14 | 48,97 | 39,51 | 27,16 | 11,52 | 4,94 | 567,90 |
| 2008 | 7,00 | 10,70 | 48,56 | 63,37 | 109,05 | 114,81 | 86,42 | 74,49 | 56,38 | 39,09 | 11,11 | 7,00 | 627,98 |
| 2009 | 9,47 | 15,23 | 45,27 | 102,06 | 100,00 | 90,12 | 95,06 | 94,24 | 73,66 | 32,10 | 15,64 | 4,61 | 677,46 |
| 2010 | 7,20 | 24,10 | 53,09 | 83,54 | 62,96 | 112,35 | 103,29 | 68,72 | 55,56 | 44,44 | 7,50 | 2,53 | 625,28 |
| 2011 | 9,88 | 32,51 | 72,84 | 83,13 | 106,17 | 102,47 | 73,25 | 77,37 | 67,90 | 48,15 | 20,16 | 7,00 | 700,83 |
| 2012 | 10,70 | 28,81 | 65,02 | 73,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 1998 | 17,28 | 47,32 | 103,70 | 168,31 | 270,78 | 367,49 | 458,44 | 547,33 | 602,47 | 633,75 | 648,56 | 657,20 |
| 1999 | 16,87 | 42,38 | 92,59 | 170,78 | 280,25 | 370,78 | 475,31 | 560,91 | 635,81 | 682,72 | 704,12 | 713,59 |
| 2000 | 13,58 | 43,62 | 83,54 | 170,78 | 279,83 | 381,48 | 460,08 | 548,56 | 611,52 | 648,97 | 678,60 | 688,89 |
| 2001 | 14,81 | 39,09 | 96,29 | 150,61 | 260,49 | 359,67 | 453,50 | 528,81 | 548,97 | 592,18 | 607,82 | 614,82 |
| 2002 | 16,87 | 54,32 | 105,35 | 172,84 | 262,55 | 354,32 | 436,21 | 519,34 | 589,71 | 628,80 | 643,61 | 653,49 |
| 2003 | 9,47 | 50,21 | 117,70 | 204,12 | 309,47 | 419,35 | 519,76 | 611,94 | 687,25 | 736,63 | 755,56 | 765,85 |
| 2004 | 12,76 | 42,39 | 100,00 | 183,13 | 265,85 | 350,21 | 443,63 | 530,87 | 595,89 | 641,98 | 654,33 | 661,33 |
| 2005 | 8,64 | 32,10 | 95,89 | 184,37 | 277,79 | 379,85 | 485,61 | 567,91 | 632,93 | 678,20 | 697,54 | 702,89 |
| 2006 | 16,46 | 40,74 | 82,72 | 153,09 | 249,80 | 354,74 | 499,60 | 550,63 | 628,00 | 671,62 | 690,14 | 699,61 |
| 2007 | 10,29 | 36,63 | 101,24 | 198,77 | 291,77 | 373,66 | 435,80 | 484,77 | 524,28 | 551,44 | 562,96 | 567,90 |
| 2008 | 7,00 | 17,70 | 66,26 | 129,63 | 238,68 | 353,49 | 439,91 | 514,40 | 570,78 | 609,87 | 620,98 | 627,98 |
| 2009 | 9,47 | 24,70 | 69,97 | 172,03 | 272,03 | 362,15 | 457,21 | 551,45 | 625,11 | 657,21 | 672,85 | 677,46 |
| 2010 | 7,20 | 31,30 | 84,39 | 167,93 | 230,89 | 343,24 | 446,53 | 515,25 | 570,81 | 615,25 | 622,75 | 625,28 |
| 2011 | 9,88 | 42,39 | 115,23 | 198,36 | 304,53 | 407,00 | 480,25 | 557,62 | 625,52 | 673,67 | 693,83 | 700,83 |
| 2012 | 10,70 | 39,51 | 104,53 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 177,78 |


