perfil de las instalaciones fotovoltaicas Klaus Schäfer de Beerfelden
PaísAlemania 

Estado federadoHessen
DistritoDarmstadt
DistritoERB
Código postal64743
lugarBeerfelden
Página web
Potencia total5.040 kWp
Actualización20.05.2012 18:38
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Entrada más actual el 20.05.2012
Miembro desde 30.09.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente17°
Potencia5.040 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación45°
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,99 | 2,86 | 4,11 | 2,74 | 5,06 | 6,05 | 3,51 | 6,03 | 6,23 | 3,25 | 5,54 | 49,37 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 6,61 | 2,26 | 2,82 | 3,08 | 6,53 | 2,56 | 5,85 | 5,91 | 4,48 | 7,18 | 7,20 | 103,85 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,60 | 4,56 | 6,75 | 5,79 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,77 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Schäfer | 172,34 | 129,86 | 128,33 | 131,79 | 109,84 | 78,04 | 46,98 | 12,06 | 27,90 | 52,36 | 102,38 | 113,85 | 96,43 | 1202,16 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,44 | 12,46 | 26,12 | 52,74 | 93,13 | 98,60 | 83,43 | 1085,63 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Schäfer | 96,14 | 1125,26 | 392,92 | 1614,32 |
| Hessen | 926,90 | 1044,30 | 358,39 | 2329,59 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 2353,70 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 74,25 | 18,04 | 3,37 | 96,14 |
| 2011 | 11,90 | 43,97 | 110,63 | 149,52 | 172,34 | 129,86 | 128,33 | 131,79 | 109,84 | 78,04 | 46,98 | 12,06 | 1125,26 |
| 2012 | 27,90 | 52,36 | 102,38 | 113,85 | 96,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,92 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 74,73 | 92,77 | 96,14 |
| 2011 | 11,90 | 55,87 | 166,50 | 316,02 | 488,36 | 618,22 | 746,55 | 878,34 | 988,18 | 1066,22 | 1113,20 | 1125,26 |
| 2012 | 27,90 | 80,26 | 182,64 | 296,49 | 392,92 | 392,92 | 392,92 | 392,92 | 392,92 | 392,92 | 392,92 | 392,92 |

