perfil de las instalaciones fotovoltaicas Aerosol de Badajoz
PaísEspaña 

Estado federadoExtremadura
DistritoMérida
DistritoMérida
Código postal06006
lugarBadajoz
Página web
Potencia total17.640 kWp
Actualización02.05.2012 09:45
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Aerosol
de Madrid
España
Entrada más actual el 02.05.2012
Miembro desde 28.05.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente0°
Potencia17.640 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSolarworld
Tipo de móduloSW210
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA (SB2500)
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerosol | 227,66 | 269,73 | 277,72 | 235,09 | 206,63 | 185,88 | 104,42 | 116,67 | 152,72 | 198,36 | 201,36 | 151,25 | 0,00 | 2327,49 |
| Extremadura | 205,41 | 252,99 | 252,06 | 210,74 | 189,31 | 162,40 | 98,74 | 110,48 | 144,48 | 193,61 | 124,30 | 110,77 | 0,00 | 2055,29 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 94,07 | 2002,09 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerosol | 1572,33 | 2241,82 | 2107,53 | 2204,68 | 703,69 | 8830,05 |
| Extremadura | 0,00 | 2066,45 | 1959,33 | 2020,98 | 0,00 | 6046,76 |
| Spain | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 699,48 | 8033,54 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93 | 153,06 | 268,14 | 273,41 | 243,82 | 189,68 | 157,09 | 153,51 | 95,69 | 1572,33 |
| 2009 | 91,16 | 146,71 | 200,11 | 216,44 | 258,39 | 227,55 | 284,86 | 247,56 | 194,27 | 176,36 | 121,26 | 77,15 | 2241,82 |
| 2010 | 92,29 | 100,40 | 141,89 | 207,20 | 249,38 | 238,66 | 272,56 | 230,61 | 192,06 | 167,06 | 122,22 | 93,20 | 2107,53 |
| 2011 | 89,17 | 145,63 | 159,52 | 186,56 | 227,66 | 269,73 | 277,72 | 235,09 | 206,63 | 185,88 | 104,42 | 116,67 | 2204,68 |
| 2012 | 152,72 | 198,36 | 201,36 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,69 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93 | 190,99 | 459,13 | 732,54 | 976,36 | 1166,04 | 1323,13 | 1476,64 | 1572,33 |
| 2009 | 91,16 | 237,87 | 437,98 | 654,42 | 912,81 | 1140,36 | 1425,22 | 1672,78 | 1867,05 | 2043,41 | 2164,67 | 2241,82 |
| 2010 | 92,29 | 192,69 | 334,58 | 541,78 | 791,16 | 1029,82 | 1302,38 | 1532,99 | 1725,05 | 1892,11 | 2014,33 | 2107,53 |
| 2011 | 89,17 | 234,80 | 394,32 | 580,88 | 808,54 | 1078,27 | 1355,99 | 1591,08 | 1797,71 | 1983,59 | 2088,01 | 2204,68 |
| 2012 | 152,72 | 351,08 | 552,44 | 703,69 | 703,69 | 703,69 | 703,69 | 703,69 | 703,69 | 703,69 | 703,69 | 703,69 |


