perfil de las instalaciones fotovoltaicas Jeskesolar de Bad Hönningen
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
DistritoNR
Código postal53557
lugarBad Hönningen
Página webhttp://www.jeskesola...
Potencia total6.190 kWp
Actualización08.05.2012 07:19
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Jeskesolar
de Bad Hönningen
Alemania
Entrada más actual el 08.05.2012
Miembro desde 02.07.2006
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2001
Pendiente30°
Potencia6.190 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación225°
el instaladorinstalado de manera misma
Registrador de datos -
Costos de producción46000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeskesolar | 129,08 | 107,75 | 81,42 | 94,35 | 100,00 | 57,35 | 34,73 | 10,82 | 32,79 | 41,52 | 73,34 | 83,36 | 0,00 | 846,51 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,08 | 1084,77 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeskesolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,19 | 840,54 | 811,77 | 820,79 | 780,69 | 870,10 | 231,01 | 5195,09 |
| Rheinland-Pfalz | 0,00 | 750,67 | 919,28 | 945,12 | 1046,76 | 994,89 | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 365,85 | 9995,01 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,61 | 10547,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 29,13 | 28,27 | 68,82 | 85,78 | 103,23 | 125,04 | 129,56 | 78,68 | 88,53 | 60,26 | 27,14 | 15,75 | 840,19 |
| 2007 | 26,33 | 31,50 | 82,39 | 141,68 | 95,15 | 105,17 | 91,92 | 90,95 | 73,67 | 63,33 | 17,29 | 21,16 | 840,54 |
| 2008 | 20,45 | 61,07 | 57,67 | 77,54 | 111,47 | 108,56 | 114,38 | 99,19 | 68,50 | 46,69 | 27,30 | 18,95 | 811,77 |
| 2009 | 27,69 | 28,29 | 59,81 | 104,89 | 105,62 | 102,88 | 107,45 | 118,40 | 76,58 | 48,79 | 24,07 | 16,32 | 820,79 |
| 2010 | 6,53 | 24,41 | 76,35 | 107,64 | 86,59 | 120,36 | 116,16 | 86,27 | 78,84 | 58,64 | 15,51 | 3,39 | 780,69 |
| 2011 | 18,90 | 35,54 | 93,54 | 106,62 | 129,08 | 107,75 | 81,42 | 94,35 | 100,00 | 57,35 | 34,73 | 10,82 | 870,10 |
| 2012 | 32,79 | 41,52 | 73,34 | 83,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,01 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 29,13 | 57,40 | 126,22 | 212,00 | 315,23 | 440,27 | 569,83 | 648,51 | 737,04 | 797,30 | 824,44 | 840,19 |
| 2007 | 26,33 | 57,83 | 140,22 | 281,90 | 377,05 | 482,22 | 574,14 | 665,09 | 738,76 | 802,09 | 819,38 | 840,54 |
| 2008 | 20,45 | 81,52 | 139,19 | 216,73 | 328,20 | 436,76 | 551,14 | 650,33 | 718,83 | 765,52 | 792,82 | 811,77 |
| 2009 | 27,69 | 55,98 | 115,79 | 220,68 | 326,30 | 429,18 | 536,63 | 655,03 | 731,61 | 780,40 | 804,47 | 820,79 |
| 2010 | 6,53 | 30,94 | 107,29 | 214,93 | 301,52 | 421,88 | 538,04 | 624,31 | 703,15 | 761,79 | 777,30 | 780,69 |
| 2011 | 18,90 | 54,44 | 147,98 | 254,60 | 383,68 | 491,43 | 572,85 | 667,20 | 767,20 | 824,55 | 859,28 | 870,10 |
| 2012 | 32,79 | 74,31 | 147,65 | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,01 | 231,01 |


