perfil de las instalaciones fotovoltaicas Alpler01 de Bad Goisern am Hallstättersee
PaísAustria 

Estado federadoOberösterreich
DistritoGmunden
DistritoNicht zugeordnet
Código postal4822
lugarBad Goisern am Hallstättersee
Página web
Potencia total3.060 kWp
Actualización02.03.2012 18:21
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
Alpler01
de Bad Goisern am Hallstättersee
Austria
Entrada más actual el 02.03.2012
Miembro desde 01.05.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2010
Pendiente38°
Potencia3.060 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación210°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpler01 | 129,58 | 94,44 | 104,58 | 123,63 | 95,75 | 76,47 | 60,98 | 19,80 | 18,37 | 34,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,91 |
| Oberösterreich | 146,82 | 125,45 | 114,83 | 141,15 | 112,91 | 93,71 | 63,49 | 21,51 | 35,43 | 44,72 | 100,82 | 118,63 | 86,87 | 1206,34 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 91,93 | 1226,84 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Alpler01 | 656,17 | 985,55 | 52,68 | 1694,40 |
| Oberösterreich | 1009,33 | 1196,51 | 403,00 | 2608,84 |
| Austria | 988,21 | 1174,51 | 441,78 | 2604,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14 | 79,08 | 105,78 | 126,57 | 98,56 | 84,12 | 68,33 | 23,24 | 4,35 | 656,17 |
| 2011 | 15,62 | 55,16 | 96,86 | 112,68 | 129,58 | 94,44 | 104,58 | 123,63 | 95,75 | 76,47 | 60,98 | 19,80 | 985,55 |
| 2012 | 18,37 | 34,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,68 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14 | 145,22 | 251,00 | 377,57 | 476,13 | 560,25 | 628,58 | 651,82 | 656,17 |
| 2011 | 15,62 | 70,78 | 167,64 | 280,32 | 409,90 | 504,34 | 608,92 | 732,55 | 828,30 | 904,77 | 965,75 | 985,55 |
| 2012 | 18,37 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 |


