perfil de las instalaciones fotovoltaicas didier85 de Aubigny
PaísFrancia 

Estado federadoPays de la Loire
DistritoVendée
Distrito85
Código postal85430
lugarAubigny
Página webhttp://www.blogspers...
Potencia total2.100 kWp
Actualización01.10.2010 06:09
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
didier85
de Aubigny
Francia
Entrada más actual el 07.12.2010
Miembro desde 30.09.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente0°
Potencia2.100 kWp
Rastreador solar De dos ejes
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del móduloSchott
Tipo de módulo175w
Tipo de móduloPoly/Multi
alternadorSMA 2100TL
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| didier85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pays de la Loire | 169,83 | 146,61 | 122,60 | 126,54 | 112,03 | 79,67 | 42,28 | 30,98 | 36,13 | 71,81 | 112,10 | 121,82 | 92,38 | 1264,78 |
| France | 154,04 | 120,11 | 120,89 | 102,97 | 109,82 | 76,18 | 48,92 | 25,09 | 29,41 | 63,35 | 116,14 | 106,49 | 91,00 | 1164,41 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| didier85 | 617,63 | 1684,76 | 790,47 | 0,00 | 0,00 | 3092,86 |
| Pays de la Loire | 1101,59 | 1339,82 | 0,00 | 1171,78 | 434,23 | 4047,42 |
| France | 1101,59 | 1027,34 | 957,97 | 1100,33 | 411,17 | 4598,40 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 138,10 | 138,10 | 118,10 | 47,14 | 77,62 | 617,63 |
| 2009 | 67,62 | 113,33 | 166,19 | 151,43 | 199,05 | 212,38 | 197,14 | 194,76 | 159,52 | 119,05 | 53,81 | 50,48 | 1684,76 |
| 2010 | 63,33 | 92,86 | 69,05 | 0,00 | 80,00 | 48,57 | 157,14 | 137,62 | 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,47 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,57 | 236,67 | 374,77 | 492,87 | 540,01 | 617,63 |
| 2009 | 67,62 | 180,95 | 347,14 | 498,57 | 697,62 | 910,00 | 1107,14 | 1301,90 | 1461,42 | 1580,47 | 1634,28 | 1684,76 |
| 2010 | 63,33 | 156,19 | 225,24 | 225,24 | 305,24 | 353,81 | 510,95 | 648,57 | 790,47 | 790,47 | 790,47 | 790,47 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


