perfil de las instalaciones fotovoltaicas GetroniX de Aschbach-Markt
Estado federadoNiederösterreich
DistritoAmstetten
DistritoNicht zugeordnet
Código postal3361
lugarAschbach-Markt
Página web
Potencia total5.410 kWp
Actualización06.12.2019 10:22
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Desconectado
gereic
de Aschbach-Markt
Austria 
Puesta en servicio2010
Pendiente3°
Potencia5.410 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación180°
el instaladorHörmann Energietechnik GmbH
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Las instalaciones siguientes fueron instaladas de este instalador
Registrador de datosSelf Made - Self Made
Costos de producción10000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Días | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,58 | 0,41 | 0,35 | 0,24 | 0,77 | 0,74 | 1,12 | 8,31 |
Días | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 1,29 | 0,47 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 |
Días | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
Suma | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GetroniX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
Niederösterreich | 16,47 | 25,44 | 66,85 | 66,66 | 124,24 | 102,83 | 165,04 | 138,76 | 130,60 | 105,64 | 72,53 | 32,07 | 5,25 | 1052,38 |
Austria | 19,85 | 26,01 | 68,73 | 77,22 | 125,18 | 109,27 | 161,05 | 138,41 | 125,09 | 97,71 | 70,84 | 32,66 | 4,51 | 1056,53 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GetroniX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 10,68 |
Niederösterreich | 1009,18 | 1149,64 | 1136,36 | 1028,30 | 1011,63 | 1045,59 | 990,22 | 1050,56 | 1105,42 | 1090,76 | 10617,66 |
Austria | 988,46 | 1176,13 | 1168,64 | 1042,53 | 1034,14 | 1093,34 | 1041,50 | 1069,61 | 1099,77 | 1056,59 | 10770,71 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
∅ | 10,68 | ||||||||||||
∅ | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,68 | 10,68 |
∅ | 10,68 | 10,68 | ||||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 |