perfil de las instalaciones fotovoltaicas Ari1 de Amberg
PaísAlemania 

Estado federadoBayern
DistritoOberpfalz
DistritoAM
Código postal92224
lugarAmberg
Página web
Potencia total8.400 kWp
Actualización27.09.2011 20:08
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
tom2001
de
Alemania
Entrada más actual el 27.09.2011
Miembro desde 11.09.2008
2 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente38°
Potencia8.400 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación240°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari1 | 147,02 | 109,52 | 114,52 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,87 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,03 | 106,82 | 96,09 | 1147,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ari1 | 607,03 | 908,93 | 796,30 | 0,00 | 2312,26 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 379,37 | 3463,68 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 3346,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,76 | 135,60 | 136,07 | 100,95 | 52,74 | 31,43 | 15,48 | 607,03 |
| 2010 | 4,40 | 30,71 | 80,83 | 125,36 | 99,29 | 132,50 | 146,43 | 104,29 | 87,74 | 70,60 | 23,21 | 3,57 | 908,93 |
| 2011 | 19,17 | 53,57 | 96,55 | 127,14 | 147,02 | 109,52 | 114,52 | 128,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,76 | 270,36 | 406,43 | 507,38 | 560,12 | 591,55 | 607,03 |
| 2010 | 4,40 | 35,11 | 115,94 | 241,30 | 340,59 | 473,09 | 619,52 | 723,81 | 811,55 | 882,15 | 905,36 | 908,93 |
| 2011 | 19,17 | 72,74 | 169,29 | 296,43 | 443,45 | 552,97 | 667,49 | 796,30 | 796,30 | 796,30 | 796,30 | 796,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

