perfil de las instalaciones fotovoltaicas M9-PV-Alflen de Alflen
PaísAlemania 

Estado federadoRheinland-Pfalz
DistritoKoblenz
DistritoCOC
Código postal56828
lugarAlflen
Página web
Potencia total15.120 kWp
Actualización23.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
WMKraemer
de Schwalbach
Alemania
Entrada más actual el 21.05.2012
Miembro desde 11.10.2008
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente43°
Potencia15.120 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación145°
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 2,83 | 1,67 | 2,17 | 2,48 | 3,13 | 5,48 | 2,20 | 3,25 | 5,44 | 1,35 | 2,21 | 32,21 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 4,76 | 1,35 | 1,59 | 2,26 | 5,96 | 2,04 | 3,79 | 3,15 | 3,19 | 4,78 | 6,50 | 71,58 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 3,79 | 4,15 | 6,24 | 3,47 | 3,76 | 4,77 | 3,84 | 5,88 | 0,00 | 107,48 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9-PV-Alflen | 167,24 | 131,35 | 112,38 | 113,37 | 107,79 | 82,44 | 43,18 | 19,22 | 25,15 | 69,97 | 100,16 | 96,20 | 84,27 | 1152,72 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 85,08 | 1084,77 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,16 | 46,35 | 93,14 | 99,96 | 89,15 | 1086,91 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| M9-PV-Alflen | 9,39 | 953,89 | 1090,95 | 375,75 | 2429,98 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 365,78 | 3361,36 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 356,59 | 3346,50 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 9,39 |
| 2010 | 12,59 | 23,20 | 83,33 | 131,93 | 116,67 | 151,93 | 138,63 | 104,50 | 93,58 | 69,72 | 18,37 | 9,44 | 953,89 |
| 2011 | 29,03 | 38,20 | 95,22 | 151,53 | 167,24 | 131,35 | 112,38 | 113,37 | 107,79 | 82,44 | 43,18 | 19,22 | 1090,95 |
| 2012 | 25,15 | 69,97 | 100,16 | 96,20 | 84,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,75 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 |
| 2010 | 12,59 | 35,79 | 119,12 | 251,05 | 367,72 | 519,65 | 658,28 | 762,78 | 856,36 | 926,08 | 944,45 | 953,89 |
| 2011 | 29,03 | 67,23 | 162,45 | 313,98 | 481,22 | 612,57 | 724,95 | 838,32 | 946,11 | 1028,55 | 1071,73 | 1090,95 |
| 2012 | 25,15 | 95,12 | 195,28 | 291,48 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | 375,75 |


