perfil de las instalaciones fotovoltaicas mjstead de Adelaide
PaísAustralia 

Estado federadoSouth Australia
DistritoSouth Australia
DistritoSouth Australia
Código postal5034
lugarAdelaide
Página web
Potencia total1.800 kWp
Actualización23.05.2012 04:20
Importación de datosAutomático
Perfil del usuario
Fuera de línea
mjstead
de
Austria
Entrada más actual el -
Miembro desde 08.04.2010
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2008
Pendiente30°
Potencia1.800 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación0°
el instalador¡Ningún instalador indicado!
Fabricante del módulo?
Tipo de módulo?
Tipo de móduloMono
alternador?
Registrador de datos -
Costos de producción0 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 1,11 | 6,36 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,11 | 0,56 | 0,00 | 0,92 | 0,75 | 0,56 | 1,11 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 13,05 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 1,11 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 17,52 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mjstead | 0,00 | 6,41 | 44,41 | 63,88 | 90,55 | 115,82 | 125,58 | 113,33 | 97,68 | 50,46 | 56,68 | 29,67 | 12,78 | 807,25 |
| South Australia | 27,09 | 38,01 | 60,46 | 85,93 | 109,03 | 126,39 | 133,31 | 133,42 | 127,96 | 92,15 | 100,62 | 29,67 | 12,78 | 1076,82 |
| Australia | 53,08 | 43,26 | 63,34 | 44,99 | 118,26 | 129,03 | 130,98 | 136,17 | 131,27 | 116,56 | 132,98 | 94,84 | 76,47 | 1271,23 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mjstead | 0,00 | 0,00 | 1093,90 | 919,01 | 247,27 | 2260,18 |
| South Australia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333,62 | 247,27 | 1580,89 |
| Australia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333,62 | 444,84 | 1778,46 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 150,00 | 107,78 | 126,11 | 66,67 | 53,33 | 56,11 | 65,00 | 82,78 | 126,67 | 123,54 | 135,91 | 1093,90 |
| 2011 | 155,14 | 117,22 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 44,41 | 63,88 | 90,55 | 115,82 | 125,58 | 113,33 | 919,01 |
| 2012 | 97,68 | 50,46 | 56,68 | 29,67 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,27 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 150,00 | 257,78 | 383,89 | 450,56 | 503,89 | 560,00 | 625,00 | 707,78 | 834,45 | 957,99 | 1093,90 |
| 2011 | 155,14 | 272,36 | 359,03 | 359,03 | 359,03 | 365,44 | 409,85 | 473,73 | 564,28 | 680,10 | 805,68 | 919,01 |
| 2012 | 97,68 | 148,14 | 204,82 | 234,49 | 247,27 | 247,27 | 247,27 | 247,27 | 247,27 | 247,27 | 247,27 | 247,27 |

