perfil de las instalaciones fotovoltaicas 2880Wp de \\\'s-Hertogenbosch
PaísPaíses Bajos


Estado federadoNoord-Brabant
Distrito's-Hertogenbosch
DistritoNicht zugeordnet
Código postal5237H
lugar\\\'s-Hertogenbosch
Página web
Potencia total2.880 kWp
Actualización07.04.2012 21:36
Importación de datosa mano
Perfil del usuario
Fuera de línea
LucasV
de \'s-Hertogenbosch
Países Bajos
Entrada más actual el 09.04.2012
Miembro desde 28.05.2011
1 Instalaciones
0 Premios
Puesta en servicio2009
Pendiente45°
Potencia2.880 kWp
Rastreador solar estacionario
Orientación185°
Registrador de datosSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Costos de producción12000 €
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| Días | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Días | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880Wp | 133,92 | 109,82 | 99,28 | 97,77 | 94,99 | 83,95 | 47,78 | 25,12 | 27,07 | 57,58 | 84,73 | 0,00 | 0,00 | 862,01 |
| Noord-Brabant | 133,37 | 111,72 | 103,45 | 97,23 | 81,96 | 60,14 | 31,41 | 14,70 | 19,29 | 34,97 | 73,18 | 78,19 | 56,12 | 895,73 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,18 | 39,90 | 78,93 | 86,22 | 4,91 | 841,73 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2880Wp | 0,00 | 918,05 | 995,56 | 169,38 | 2082,99 |
| Noord-Brabant | 733,83 | 850,87 | 896,93 | 269,68 | 2751,31 |
| Netherlands | 812,18 | 870,90 | 919,39 | 315,93 | 2918,40 |
Gráfico de líneas
Gráfico de barras
Normal
Acumulado
Rendimientos específicos [kWh/kWp]
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 33,39 | 24,84 | 86,41 | 130,18 | 103,49 | 133,61 | 126,84 | 94,43 | 82,14 | 69,26 | 22,61 | 10,85 | 918,05 |
| 2011 | 33,35 | 39,35 | 101,85 | 128,38 | 133,92 | 109,82 | 99,28 | 97,77 | 94,99 | 83,95 | 47,78 | 25,12 | 995,56 |
| 2012 | 27,07 | 57,58 | 84,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,38 |
Rendimientos específicos [kWh/kWp] acumulados
| año | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 33,39 | 58,23 | 144,64 | 274,82 | 378,31 | 511,92 | 638,76 | 733,19 | 815,33 | 884,59 | 907,20 | 918,05 |
| 2011 | 33,35 | 72,70 | 174,55 | 302,93 | 436,85 | 546,67 | 645,95 | 743,72 | 838,71 | 922,66 | 970,44 | 995,56 |
| 2012 | 27,07 | 84,65 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 | 169,38 |


