anuncio
comparación países
| ISO | país | el número | potencia kWp | rendimiento kWh | ø-kWh/kWp por instalación/año correspondiente | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | 3 | 10.350 | 15150.74 | 1463.84 | 1463.84 |
| GR | Grecia | 9 | 777.360 | 614953.98 | 792.61 | 1224.92 |
| ES | España | 56 | 3059.440 | 2035028.13 | 676.60 | 1068.21 |
| IT | Italia | 130 | 2115.380 | 1604881.16 | 693.05 | 923.27 |
| US | Estados Unidos de América | 1 | 119.390 | 104684.02 | 876.83 | 876.83 |
| FR | Francia | 18 | 266.490 | 153249.98 | 573.59 | 869.43 |
| CZ | República Checa | 6 | 232.450 | 185614.49 | 654.74 | 850.19 |
| GB | Reino Unido | 1 | 1.980 | 1671.00 | 843.94 | 843.94 |
| ZA | África del Sur | 1 | 2.800 | 2347.03 | 838.22 | 838.22 |
| LU | Luxemburgo | 1 | 8.600 | 6832.00 | 794.41 | 794.41 |
| FI | Finlandia | 3 | 1.400 | 946.53 | 542.46 | 776.50 |
| AT | Austria | 133 | 710.519 | 424661.43 | 600.72 | 772.83 |
| CH | Suiza | 30 | 309.260 | 193620.22 | 637.33 | 755.30 |
| BE | Bélgica | 672 | 9940.922 | 3350135.55 | 577.13 | 748.80 |
| DE | Alemania | 5094 | 71364.142 | 43018702.90 | 599.49 | 737.16 |
| NL | Países Bajos | 203 | 582.425 | 271369.57 | 522.75 | 714.04 |
| BG | Bulgaria | 1 | 2.340 | 1663.10 | 710.72 | 710.72 |
| PL | Polonia | 1 | 20.250 | 13536.58 | 668.49 | 668.49 |
| DK | Dinamarca | 5 | 6.740 | 3811.60 | 483.18 | 655.08 |
| AU | Australia | 1 | 1.800 | 1132.00 | 628.89 | 628.89 |
| SI | Eslovenia | 1 | 20.600 | 5623.87 | 273.00 | 0.00 |

